Бронзовая плита в Актобе

Подбор по параметрам
77x93 БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 900 Р
77x93 БрБ2, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 3000 Р
77x93 БрНБТ, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 1500 Р
77x93 БрАМц9-2, БрА9Мц2Л, БрА7, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 1000 Р
77x93 БрКН1-3, БрКМц3-1, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 1400 Р
77x93 БрО5Ц5С5, БрО10Ф1, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 1000 Р
80x98 БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 900 Р
80x98 БрБ2, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 3000 Р
80x98 БрНБТ, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 1500 Р
80x98 БрАМц9-2, БрА9Мц2Л, БрА7, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 1000 Р
80x98 БрКН1-3, БрКМц3-1, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 1400 Р
80x98 БрО5Ц5С5, БрО10Ф1, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 900 Р
50x100 БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 900 Р
50x100 БрБ2, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 3000 Р
50x100 БрНБТ, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 1500 Р
50x100 БрАМц9-2, БрА9Мц2Л, БрА7, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 1000 Р
50x100 БрКН1-3, БрКМц3-1, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 1400 Р
50x100 БрО5Ц5С5, БрО10Ф1, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 1000 Р
190x110 БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 900 Р
190x110 БрБ2, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 3000 Р
Смотрите также